| 期刊名称 | KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY
KNEE SURG SPORT TR A
|
||||||||||||||
| ISSN | 0942-2056 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1433-7347 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 3.3 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/ksst/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 17.30% | ||||||||||||||
| H-index | 109 | ||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/167 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ksst/ | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-外科 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0942-2056%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 约75% | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均2月 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY |


湘公网安备