| 期刊名称 | ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE
ALTERN THER HEALTH M
|
||||||||||
| ISSN | 1078-6791 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1078-6791 | ||||||||||
| 影响因子 | 1.9 | ||||||||||
| 中科院预警 | Complementary Therapies | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||
| H-index | 63 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.alternative-therapies.com/ | ||||||||||
| 投稿网址 | Complementary Therapies | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | INNOVISION COMMUNICATIONS, 101 COLUMBIA, ALISO VIEJO, USA, CA, 92656 | ||||||||||
| 出版商 | InnoVision Communications | ||||||||||
| 研究领域 | INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | United States | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1995 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1078-6791%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 约75% | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均6月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE |


湘公网安备