| 期刊名称 | BOTHALIA
BOTHALIA
|
||||||||||
| ISSN | 0006-8241 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 2311-9284 | ||||||||||
| 影响因子 | 0.8 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://bthla-journal.org/submission.html | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 7.10% | ||||||||||
| H-index | 15 | ||||||||||
| 官方网站 | https://journals.abcjournal.aosis.co.za/index.php/abc | ||||||||||
| 投稿网址 | http://bthla-journal.org/submission.html | ||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||
| 通讯地址 | NATL BOTANICAL INST, PRIVATE BAG X101, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 0001 | ||||||||||
| 出版商 | AOSIS (Pty) Ltd | ||||||||||
| 研究领域 | 生物-植物科学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | SOUTH AFRICA | ||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-8241%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BOTHALIA |


湘公网安备