| 期刊名称 | MYCOSCIENCE
MYCOSCIENCE
|
||||||||||
| ISSN | 1340-3540 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1618-2545 | ||||||||||
| 影响因子 | 1.5 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/MYCOSCIENCE | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 18.00% | ||||||||||
| H-index | 40 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/journal/10267 | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MYCOSCIENCE | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER TOKYO, 1-11-11 KUDAN-KITA, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, 102-0073 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Japan | ||||||||||
| 研究领域 | MYCOLOGY- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | Japan | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1340-3540%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MYCOSCIENCE |


湘公网安备