| 期刊名称 | OSTRICH
OSTRICH
|
||||||||||
| ISSN | 0030-6525 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1727-947X | ||||||||||
| 影响因子 | 1.3 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/tost | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 37.20% | ||||||||||
| H-index | 21 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.tandfonline.com/loi/tost20#.U2C-lz-Sx24 | ||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tost | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | NATL INQUIRY SERVICES CENTRE PTY LTD, 19 WORCESTER STREET, PO BOX 377, GRAHAMSTOWN, SOUTH AFRICA, 6140 | ||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | ||||||||||
| 研究领域 | 生物-鸟类学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | SOUTH AFRICA | ||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||
| 出版年份 | 1930 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0030-6525%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=OSTRICH |


湘公网安备