| 期刊名称 | TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES
TRACE ELEM ELECTROLY
|
||||||||||||
| ISSN | 0946-2104 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 0946-2104 | ||||||||||||
| 影响因子 | 0.1 | ||||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 47.70% | ||||||||||||
| H-index | 暂无h-index数据 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/trace-elements-and-electrolytes.html | ||||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | DUSTRI-VERLAG DR KARL FEISTLE, BAHNHOFSTRASSE 9 POSTFACH 49, DEISENHOFEN-MUENCHEN, GERMANY, D-82032 | ||||||||||||
| 出版商 | DUSTRI-VERLAG DR KARL FEISTLE | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-内分泌学与代谢 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0946-2104%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES |


湘公网安备