| 期刊名称 | ZOOLOGICAL STUDIES
ZOOL STUD
|
||||||||||
| ISSN | 1021-5506 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1810-522X | ||||||||||
| 影响因子 | 1.5 | ||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 7.20% | ||||||||||
| H-index | 39 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/journal/40555 | ||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||
| 通讯地址 | ACAD SINICA INST ZOOLOGY, EDITORIAL OFFICE, TAIPEI, TAIWAN, 115 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||
| 研究领域 | 生物-动物学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | TAIWAN | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 2013 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1021-5506%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ZOOLOGICAL STUDIES |


湘公网安备