| 期刊名称 | TUEXENIA
TUEXENIA
|
||||||||||
| ISSN | 0722-494X | ||||||||||
| 电子版ISSN | 0722-494X | ||||||||||
| 影响因子 | 1.1 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.tuexenia.de/?page_id=523&lang=en | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 35.10% | ||||||||||
| H-index | 13 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.tuexenia.de/?lang=en | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.tuexenia.de/?page_id=523&lang=en | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | WILHELM-WEBER-STRASSE 2, GOETTINGEN, GERMANY, 00000 | ||||||||||
| 出版商 | The Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft | ||||||||||
| 研究领域 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0722-494X%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||
| 审稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=TUEXENIA |


湘公网安备