| 期刊名称 | HASELTONIA
HASELTONIA
|
||||||||||
| ISSN | 1070-0048 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1938-2898 | ||||||||||
| 影响因子 | 2.0 | ||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||
| H-index | 9 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.bioone.org/loi/hase | ||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | CACTUS SUCCULENT SOC AMER INC, 2391 E CACTUS ST, PAHRUMP, USA, NV, 89048 | ||||||||||
| 出版商 | Cactus and Succulent Society of America, Inc. | ||||||||||
| 研究领域 | 生物-植物科学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Annual | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1070-0048%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=HASELTONIA |


湘公网安备