| 期刊名称 | PACIFIC SCIENCE
PAC SCI
|
||||||||||||
| ISSN | 0030-8870 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1534-6188 | ||||||||||||
| 影响因子 | 0.7 | ||||||||||||
| 中科院预警 | http://www.uhpress.hawaii.edu/t-ps-contributor-info.aspx | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 9.60% | ||||||||||||
| H-index | 38 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.uhpress.hawaii.edu/t-pacific-science.aspx | ||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.uhpress.hawaii.edu/t-ps-contributor-info.aspx | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | UNIV HAWAII PRESS, 2840 KOLOWALU ST, HONOLULU, USA, HI, 96822 | ||||||||||||
| 出版商 | University of Hawaii Press | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-动物学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1947 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0030-8870%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PACIFIC SCIENCE |


湘公网安备