| 期刊名称 | TRANSGENIC RESEARCH
TRANSGENIC RES
|
||||||||||||||
| ISSN | 0962-8819 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1573-9368 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2.7 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/trag | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 2.50% | ||||||||||||||
| H-index | 77 | ||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/11248 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/trag | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生化研究方法 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1991 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0962-8819%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=TRANSGENIC RESEARCH |


湘公网安备