| 期刊名称 | SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY
SYST APPL MICROBIOL
|
||||||||||||
| ISSN | 0723-2020 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1618-0984 | ||||||||||||
| 影响因子 | 3.3 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/SYAPM | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 11.70% | ||||||||||||
| H-index | 88 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/systematic-and-applied-microbiology/ | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SYAPM | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 | ||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag Jena | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||
| 出版年份 | 1983 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0723-2020%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY |


湘公网安备