| 期刊名称 | PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
PLANT CELL TISS ORG
|
||||||||||||
| ISSN | 0167-6857 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1573-5044 | ||||||||||||
| 影响因子 | 2.3 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/pcto | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 23.40% | ||||||||||||
| H-index | 74 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/11240 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/pcto | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Netherlands | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1981 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-6857%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约66.66% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE |


湘公网安备