| 期刊名称 | MycoKeys
MYCOKEYS
|
||||||||||
| ISSN | 1314-4057 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1314-4049 | ||||||||||
| 影响因子 | 2.8 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://mycokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D11 | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 17.90% | ||||||||||
| H-index | 8 | ||||||||||
| 官方网站 | http://mycokeys.pensoft.net/ | ||||||||||
| 投稿网址 | http://mycokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D11 | ||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||
| 通讯地址 | 12 PROF GEORGI ZLATARSKI ST, SOFIA, BULGARIA, 1700 | ||||||||||
| 出版商 | Pensoft Publishers | ||||||||||
| 研究领域 | MYCOLOGY- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | BULGARIA | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-4057%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||
| 审稿周期 | 6 Weeks | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MycoKeys |


湘公网安备