| 期刊名称 | Nauplius
NAUPLIUS
|
||||||||||||
| ISSN | 0104-6497 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 2358-2936 | ||||||||||||
| 影响因子 | 0.8 | ||||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 23.00% | ||||||||||||
| H-index | 暂无h-index数据 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-6497&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||
| 通讯地址 | LAB CRUSTACEA DOC FURG, AV ITALIA KM 8, CAIXA POSTAL 474, RIO GRANDE RS, BRAZIL, CARREIROS, 96201-900 | ||||||||||||
| 出版商 | SOC BRASILEIRA CARCINOLOGIA | ||||||||||||
| 研究领域 | Multiple- | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | BRAZIL | ||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0104-6497%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||
| 审稿周期 | 24 Weeks | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Nauplius |


湘公网安备