| 期刊名称 | Biotechnology Journal
BIOTECHNOL J
|
||||||||||||
| ISSN | 1860-6768 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1860-7314 | ||||||||||||
| 影响因子 | 3.2 | ||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/btj | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||
| H-index | 70 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1860-7314 | ||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/btj | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, WEINHEIM, GERMANY, D-69451 | ||||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | ||||||||||||
| 研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Molecular Medicine | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1860-6768%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约62.5% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均1.5月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Biotechnology Journal |


湘公网安备