| 期刊名称 | BIOTECHNOLOGY LETTERS
BIOTECHNOL LETT
|
||||||||||
| ISSN | 0141-5492 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1573-6776 | ||||||||||
| 影响因子 | 2.0 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/bile/ | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 2.70% | ||||||||||
| H-index | 92 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/10529 | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bile/ | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ | ||||||||||
| 出版商 | Springer Netherlands | ||||||||||
| 研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1979 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0141-5492%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 42% | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均1.0个月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOTECHNOLOGY LETTERS |


湘公网安备