| 期刊名称 | BIOLOGICALS
BIOLOGICALS
|
||||||||||||||
| ISSN | 1045-1056 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1095-8320 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 1.5 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/BIOLS | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | ||||||||||||||
| H-index | 51 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622793/description#description | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BIOLS | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX | ||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | ||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生化研究方法 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1045-1056%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOLOGICALS |


湘公网安备