| 期刊名称 | TAXON
TAXON
|
||||||||||||
| ISSN | 0040-0262 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1996-8175 | ||||||||||||
| 影响因子 | 3.0 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/TAXON | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 7.00% | ||||||||||||
| H-index | 75 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax/ | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/TAXON | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | INT ASSOC PLANT TAXONOMY, C/O UNIV VIENNA, INST BOTANY, RENNWEG 14, VIENNA, AUSTRIA, A-1030 | ||||||||||||
| 出版商 | International Association for Plant Taxonomy | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-进化生物学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | AUSTRIA | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1951 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0040-0262%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=TAXON |


湘公网安备