| 期刊名称 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
APPL MICROBIOL BIOT
|
||||||||||
| ISSN | 0175-7598 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1432-0614 | ||||||||||
| 影响因子 | 3.9 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/amab | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 8.00% | ||||||||||
| H-index | 198 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/253 | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/amab | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||
| 研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1975 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0175-7598%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 50% | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均2.0个月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY |


湘公网安备