| 期刊名称 | PLANT SCIENCE
PLANT SCI
|
||||||||||||
| ISSN | 0168-9452 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1873-2259 | ||||||||||||
| 影响因子 | 4.2 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/PSL | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | ||||||||||||
| H-index | 130 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506030/description#description | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PSL | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000 | ||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | IRELAND | ||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1985 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0168-9452%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均6.0个月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PLANT SCIENCE |


湘公网安备