| 期刊名称 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING
BIOTECHNOL BIOENG
|
||||||||||
| ISSN | 0006-3592 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1097-0290 | ||||||||||
| 影响因子 | 3.5 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/bit | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||
| H-index | 171 | ||||||||||
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0290 | ||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/bit | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | JOHN WILEY & SONS INC, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030 | ||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | ||||||||||
| 研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-3592%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 50% | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均2.3个月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING |


湘公网安备