| 期刊名称 | MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY
MOL CELL ENDOCRINOL
|
||||||||||||
| ISSN | 0303-7207 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1872-8057 | ||||||||||||
| 影响因子 | 3.8 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/MCE | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | ||||||||||||
| H-index | 131 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506028/description#description | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MCE | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000 | ||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-内分泌学与代谢 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1974 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-7207%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约38.75% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均2.2月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY |


湘公网安备