| 期刊名称 | PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION
PLANT SYST EVOL
|
||||||||||||
| ISSN | 0378-2697 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1615-6110 | ||||||||||||
| 影响因子 | 1.5 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/plsy/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 5.20% | ||||||||||||
| H-index | 68 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/606 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/plsy/ | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN, AUSTRIA, A-1201 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Vienna | ||||||||||||
| 研究领域 | 生物-进化生物学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | AUSTRIA | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1851 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0378-2697%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 一般,3-8周 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION |


湘公网安备