| 期刊名称 | PHARMACOECONOMICS
PHARMACOECONOMICS
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1170-7690 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1179-2027 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/peca | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 13.10% | ||||||||||||||||
| H-index | 91 | ||||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/40273 | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/peca | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | ADIS INT LTD, 41 CENTORIAN DR, PRIVATE BAG 65901, MAIRANGI BAY, AUCKLAND, NEW ZEALAND, 1311 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-药学 | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1170-7690%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMACOECONOMICS |


湘公网安备