| 期刊名称 | Research in Autism Spectrum Disorders
RES AUTISM SPECT DIS
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1750-9467 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1878-0237 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||||||
| H-index | |||||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/research-in-autism-spectrum-disorders | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | NA | ||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||
| 研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1750-9467%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | NA | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Research in Autism Spectrum Disorders |


湘公网安备