| 期刊名称 | STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE
STRAHLENTHER ONKOL
|
||||||||||||
| ISSN | 0179-7158 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1439-099X | ||||||||||||
| 影响因子 | 2.7 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/suon/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 25.20% | ||||||||||||
| H-index | 63 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/66 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/suon/ | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | URBAN & VOGEL, NEUMARKTER STRASSE 43, MUNICH, GERMANY, D-81673 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-核医学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0179-7158%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 一般,3-8周 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE |


湘公网安备