| 期刊名称 | CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE
CLIN EEG NEUROSCI
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1550-0594 | ||||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 2169-5202 | ||||||||||||||||||
| 影响因子 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/eeg | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.10% | ||||||||||||||||||
| H-index | 47 | ||||||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.sagepub.com/journals/Journal202106 | ||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/eeg | ||||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||||
| 通讯地址 | EEG & CLINICAL NEUROSCIENCE SOC (E C N S), 805 W LIBERTY DR, PO BOX 725, WHEATON, USA, IL, 60187 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | ||||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-临床神经学 | ||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1550-0594%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE |


湘公网安备