| 期刊名称 | FARMACIA
FARMACIA
|
||||||||||
| ISSN | 0014-8237 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 2065-0019 | ||||||||||
| 影响因子 | 1.4 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://www.revistafarmacia.ro/instruction.html | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 36.30% | ||||||||||
| H-index | 19 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.revistafarmacia.ro/ | ||||||||||
| 投稿网址 | http://www.revistafarmacia.ro/instruction.html | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | SOC STINTE FARMACEUTICE ROMANIA, BUCURESTI, STR TRAIAN VUIA 6, SECT 1, BUCURESTI, ROMANIA, 020956 | ||||||||||
| 出版商 | Romanian Society for Pharmaceutical Sciences | ||||||||||
| 研究领域 | 医学-药学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | ROMANIA | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1953 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-8237%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=FARMACIA |


湘公网安备