| 期刊名称 | PHARMACOLOGY
PHARMACOLOGY
|
||||||||||
| ISSN | 0031-7012 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1423-0313 | ||||||||||
| 影响因子 | 2.9 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=224274 | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 2.50% | ||||||||||
| H-index | 54 | ||||||||||
| 官方网站 | http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Preise&ProduktNr=224274 | ||||||||||
| 投稿网址 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=224274 | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009 | ||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | ||||||||||
| 研究领域 | 医学-药学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1968 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-7012%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMACOLOGY |


湘公网安备