| 期刊名称 | Neuroscience Bulletin
NEUROSCI BULL
|
||||||||||
| ISSN | 1673-7067 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1995-8218 | ||||||||||
| 影响因子 | 5.9 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://mc03.manuscriptcentral.com/nsb | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 23.00% | ||||||||||
| H-index | 35 | ||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/12264 | ||||||||||
| 投稿网址 | https://mc03.manuscriptcentral.com/nsb | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, United States, NY, 10004 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Singapore | ||||||||||
| 研究领域 | NEUROSCIENCES- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | ||||||||||
| 出版年份 | 2007 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1673-7067%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Neuroscience Bulletin |


湘公网安备