| 期刊名称 | Neurodegenerative Diseases
NEURODEGENER DIS
|
||||||||||||
| ISSN | 1660-2854 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1660-2862 | ||||||||||||
| 影响因子 | 1.9 | ||||||||||||
| 中科院预警 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=229093 | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 1.20% | ||||||||||||
| H-index | 52 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.karger.com/Journal/Home/229093 | ||||||||||||
| 投稿网址 | http://oper1.karger.com/journals/default.asp?ProduktNr=229093 | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009 | ||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-临床神经学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1660-2854%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 一般 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Neurodegenerative Diseases |


湘公网安备