| 期刊名称 | MACROMOLECULAR BIOSCIENCE
MACROMOL BIOSCI
|
||||||||||||||
| ISSN | 1616-5187 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1616-5195 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 4.4 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/MBS-JOURNAL | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.00% | ||||||||||||||
| H-index | 94 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1616-5195 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MBS-JOURNAL | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | WILEY-V C H VERLAG GMBH, PO BOX 10 11 61, WEINHEIM, GERMANY, D-69451 | ||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | ||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-材料科学:生物材料 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1616-5187%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MACROMOLECULAR BIOSCIENCE |


湘公网安备