| 期刊名称 | NEW GENETICS AND SOCIETY
NEW GENET SOC
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1463-6778 | ||||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1469-9915 | ||||||||||||||||||
| 影响因子 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/cngs | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.40% | ||||||||||||||||||
| H-index | 30 | ||||||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.tandfonline.com/toc/cngs20/current#.U1Yb-D-Sx24 | ||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/cngs | ||||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||||
| 通讯地址 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Routledge | ||||||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1999 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1463-6778%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEW GENETICS AND SOCIETY |


湘公网安备