| 期刊名称 | LIFE SCIENCES
LIFE SCI
|
||||||||||||
| ISSN | 0024-3205 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1879-0631 | ||||||||||||
| 影响因子 | 5.2 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/LFS | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 3.00% | ||||||||||||
| H-index | 150 | ||||||||||||
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/525477/description | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/LFS | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB | ||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-药学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1973 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0024-3205%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约62.5% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均6.0个月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=LIFE SCIENCES |


湘公网安备