| 期刊名称 | NEURORADIOLOGY
NEURORADIOLOGY
|
||||||||||||||
| ISSN | 0028-3940 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1432-1920 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2.4 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/nrad/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 9.50% | ||||||||||||||
| H-index | 87 | ||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/234 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/nrad/ | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-核医学 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-3940%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEURORADIOLOGY |


湘公网安备