| 期刊名称 | MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING
MED BIOL ENG COMPUT
|
||||||||||||||||
| ISSN | 0140-0118 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1741-0444 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/MBEC | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 7.90% | ||||||||||||||||
| H-index | 87 | ||||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/11517 | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/MBEC | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-工程:生物医学 | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1963 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0140-0118%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING |


湘公网安备