| 期刊名称 | MOLECULAR PSYCHIATRY
MOL PSYCHIATR
|
||||||||||||||
| ISSN | 1359-4184 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1476-5578 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 9.6 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://mts-mp.nature.com/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | ||||||||||||||
| H-index | 196 | ||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.nature.com/mp | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-mp.nature.com/ | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-精神病学 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1359-4184%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 很难 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MOLECULAR PSYCHIATRY |


湘公网安备