| 期刊名称 | ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH
ACUPUNCTURE ELECTRO
|
||||||||||||
| ISSN | 0360-1293 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 2167-9010 | ||||||||||||
| 影响因子 | 0.2 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.cognizantcommunication.com/journal-titles/acupuncture-a-electro-therapeutics-research | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 50.10% | ||||||||||||
| H-index | 24 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.ingentaconnect.com/content/cog/aetr | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.cognizantcommunication.com/journal-titles/acupuncture-a-electro-therapeutics-research | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | COGNIZANT COMMUNICATION CORP, 3 HARTSDALE ROAD, ELMSFORD, USA, NY, 10523-3701 | ||||||||||||
| 出版商 | Cognizant Communication Corporation | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-全科医学与补充医学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||
| 出版年份 | 1975 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0360-1293%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH |


湘公网安备