| 期刊名称 | Digital Health
DIGIT HEALTH
|
||||||||||||||||
| ISSN | 2055-2076 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 2055-2076 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2.9 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||||||
| H-index | |||||||||||||||||
| 官方网站 | https://journals.sagepub.com/home/dhj | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP | ||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE PUBLICATIONS LTD | ||||||||||||||||
| 研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2055-2076%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 15 Weeks | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Digital Health |


湘公网安备