| 期刊名称 | Patient-Patient Centered Outcomes Research
PATIENT
|
||||||||||||
| ISSN | 1178-1653 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1178-1661 | ||||||||||||
| 影响因子 | 3.4 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/ptta | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 13.60% | ||||||||||||
| H-index | 25 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/40271 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ptta | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW ZEALAND, AUCKLAND, 0627 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||
| 研究领域 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES- | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | NEW ZEALAND | ||||||||||||
| 出版周期 | 6 issues per year | ||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-1653%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Patient-Patient Centered Outcomes Research |


湘公网安备