| 期刊名称 | STEM CELLS AND DEVELOPMENT
STEM CELLS DEV
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1547-3287 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1557-8534 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | http://www.liebertpub.com/manuscript/scd | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | ||||||||||||||||
| H-index | 100 | ||||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.liebertpub.com/scd | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.liebertpub.com/manuscript/scd | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | MARY ANN LIEBERT INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | ||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-细胞与组织工程 | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1547-3287%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=STEM CELLS AND DEVELOPMENT |


湘公网安备