| 期刊名称 | AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL
AUTON NEUROSCI-BASIC
|
||||||||||
| ISSN | 1566-0702 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1872-7484 | ||||||||||
| 影响因子 | 3.2 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/AUTNEU | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 5.50% | ||||||||||
| H-index | 75 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/autonomic-neuroscience-basic-and-clinical/ | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AUTNEU | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究领域 | 医学-神经科学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 2000 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1566-0702%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL |


湘公网安备