| 期刊名称 | PHARMAZIE
PHARMAZIE
|
||||||||||||||
| ISSN | 0031-7144 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 0031-7144 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 1.5 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | http://manuscript.govi.de/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | ||||||||||||||
| H-index | 56 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.govi.de/pharmazie.htm | ||||||||||||||
| 投稿网址 | http://manuscript.govi.de/ | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | GOVI-VERLAG PHARMAZEUTISCHER VERLAG GMBH, PHARMAZEUTISCCARL MANNICH STR 26, ESCHBORN, GERMANY, D-65760 | ||||||||||||||
| 出版商 | Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-化学综合 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1946 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-7144%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 约95% | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均1.8个月 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMAZIE |


湘公网安备