| 期刊名称 | Pathogens and Global Health
PATHOG GLOB HEALTH
|
||||||||||||||
| ISSN | 2047-7724 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 2047-7732 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 4.9 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/PGH | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 1.60% | ||||||||||||||
| H-index | 63 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.tandfonline.com/loi/ypgh20 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PGH | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, England, OXON, OX14 4RN | ||||||||||||||
| 出版商 | Maney Publishing | ||||||||||||||
| 研究领域 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH-PARASITOLOGY | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2047-7724%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 较慢,6-12周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Pathogens and Global Health |


湘公网安备