| 期刊名称 | Stem Cell Research
STEM CELL RES
|
||||||||||||||
| ISSN | 1873-5061 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1876-7753 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 0.8 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/SCR | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 4.30% | ||||||||||||||
| H-index | 55 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/stem-cell-research/ | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SCR | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 2007 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1873-5061%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 约25% | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3月 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Stem Cell Research |


湘公网安备