| 期刊名称 | EUROPEAN CELLS & MATERIALS
EUR CELLS MATER
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1473-2262 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1473-2262 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 3.2 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/ecm | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | ||||||||||||||||
| H-index | 73 | ||||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.ecmjournal.org/ | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/ecm | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | SWISS SOC BIOMATERIALS, AO RESEARCH INST, BIO-PERFORMANCE MATERIALS & DEVICES, AO RESEARCH INST, CLAVADELERSTRASSE 8, DAVOS, SWITZERLAND, CH 7270 | ||||||||||||||||
| 出版商 | AO Research Institute | ||||||||||||||||
| 研究领域 | 生物-材料科学:生物材料 | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-2262%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 约22.5% | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均1.5月 | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=EUROPEAN CELLS & MATERIALS |


湘公网安备