| 期刊名称 | BIODRUGS
BIODRUGS
|
||||||||||||||
| ISSN | 1173-8804 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1179-190X | ||||||||||||||
| 影响因子 | 5.4 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/bdra | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.10% | ||||||||||||||
| H-index | 60 | ||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/40259 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bdra | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | ADIS INT LTD, 41 CENTORIAN DR, PRIVATE BAG 65901, MAIRANGI BAY, AUCKLAND, NEW ZEALAND, 1311 | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-免疫学 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NEW ZEALAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1173-8804%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIODRUGS |


湘公网安备