| 期刊名称 | STEM CELLS
STEM CELLS
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1066-5099 | ||||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1549-4918 | ||||||||||||||||||
| 影响因子 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/stemcells | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||||||||||
| H-index | 205 | ||||||||||||||||||
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1549-4918 | ||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/stemcells | ||||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||||
| 通讯地址 | ALPHAMED PRESS, 318 BLACKWELL ST, STE 260, DURHAM, USA, NC, 27701-2884 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1066-5099%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约31.25% | ||||||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=STEM CELLS |


湘公网安备