| 期刊名称 | Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging
BIOL PSYCHIAT-COGN N
|
||||||||||
| ISSN | 2451-9022 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 2451-9030 | ||||||||||
| 影响因子 | 5.7 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/BPSC | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | |||||||||||
| H-index | |||||||||||
| 官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/biological-psychiatry-cognitive-neuroscience-and-neuroimaging | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BPSC | ||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||
| 通讯地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究领域 | Neuroscience-Biological Psychiatry | ||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2451-9022%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||
| 审稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging |


湘公网安备